Popular leagues
×
Welcome to the No 1 Odds Comparison site for football. Click on the odds you want to compare and add them to your coupon or click on > for all the odds, latest trends and statistics for the match. Log in to select your bookmakers and personalize your view.
Monday 29th June
| Time | Match | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | GG | NG | -GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:15 | Afturelding - Ægir | 1.23 | 7.58 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 2.62 | ||
| 22:15 | ÍA - Fram | 2.70 | 4.09 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 3.50 | ||
| 23:30 | Germany - Paraguay | 1.37 | 5.55 | 10.00 | 2.35 | 1.73 | 2.00 | 1.84 |
Tuesday 30th June
Wednesday 1st July
| Time | Match | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | GG | NG | -GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | France - Sweden | 1.30 | 6.52 | 11.50 | 2.55 | 1.60 | 1.95 | 1.87 | ||
| 01:00 | A. Italiano - Palestino | 2.38 | 3.35 | 2.90 | 1.97 | 1.85 | 1.67 | 2.16 | ||
| 02:00 | Botafogo SP - CRB | 2.45 | 3.05 | 3.73 | 1.61 | 2.38 | 1.91 | 1.83 | ||
| 04:00 | Mexico - Ecuador | 2.27 | 3.10 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 1.62 | ||
| 18:00 | Tukums - Super Nova | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 1.83 | 1.93 | 1.70 | 2.02 | ||
| 19:00 | HJK - Ilves | 1.69 | 4.27 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.58 | ||
| 19:00 | England - Congo DR | 1.31 | 5.75 | 15.00 | 1.91 | 1.99 | 2.65 | 1.50 | ||
| 20:30 | Slavia - Dnepr Rogachev | 5.15 | 3.55 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.77 | ||
| 23:00 | Belgium - Senegal | 2.25 | 3.44 | 3.75 | 1.74 | 2.16 | 1.91 | 1.91 |
Thursday 2nd July
| Time | Match | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | GG | NG | -GG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Universidad Concepción - Ñublense | 2.60 | 3.36 | 2.50 | 2.15 | 1.67 | 1.55 | 2.38 | ||
| 01:00 | Deportes Limache - Coquimbo | 3.60 | 3.35 | 2.00 | 2.10 | 1.70 | 1.57 | 2.25 | ||
| 01:00 | Cobresal - La Serena | 1.70 | 3.60 | 5.13 | 1.80 | 2.00 | 1.91 | 1.85 | ||
| 01:00 | LDU Quito - Orense | 1.49 | 4.15 | 6.64 | 1.82 | 1.98 | 2.04 | 1.68 |




























